Ankita Raina es una tenista india que actualmente es la número uno en individuales femeninos. Hizo su primera aparición profesional en el año 2009 en un torneo ITF en un centro comercial que se celebró en Mumbai. Además, ganó la medalla de bronce en el evento de individuales de los Juegos Asiáticos de 2018. Consulte a continuación la wiki, biografía, edad, familia, imágenes y más de Ankita Raina (jugadora de tenis).
Lea otras biografías: Prasidh Krishna | Albahaca Thampi | Neeraj Chopra | Rinku Singh | Siddharth Kaul | Avesh Khan
Detalles de Ankita Raina
Ankita Raina nació el 11 de enero de 1993 en Ahmedabad, Gujarat, India. El patronímico de Ankita Raina es Ravinder Kishen Raina y el nombre de la madre se actualizará pronto. Los detalles de su escuela se actualizarán pronto y se graduó en Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune. Comenzó a jugar tenis a los cuatro años entrenada por su madre y prefiere jugar en canchas duras y de césped. Se inspiró al ver los partidos de Rafael Nadal, Serena Williams, Sania Mirza y Roger Federer. En el año 2007, se trasladó a las instalaciones deportivas PYC Hindu Gymkhana en Pune, donde comenzó a trabajar con Hemant Bendrey y Ketan Dhumal. En una entrevista realizada por Sportskeeda en mayo de 2013, anunció que su objetivo es llegar al top 300 en individuales al final de la temporada 2013.
En su carrera juvenil, hizo su primera aparición profesional en un pequeño torneo de la ITF celebrado en Mumbai en 2009. En el año 2010, solía participar en torneos de la ITF con un éxito limitado. Luego, en el año 2011, vio su avance en las finales del Circuito ITF en dobles y ganó un juego con Aishwarya Agrawal. Más tarde, en 2012, ganó su primer título individual profesional en Nueva Delhi y ganó tres más en dobles. En mayo de 2018, alcanzó su ranking 181 y se convirtió en el cuarto lugar en la nación india, llegando al top 200 del ranking individual femenino, solo detrás de Nirupama Sanjeev, Sania Mirza y Shikha Uberoi. Luego, en los Juegos Asiáticos de 2018 celebrados en Yakarta, Indonesia, ganó la medalla de bronce en individuales. Actualmente cuenta con el respaldo de la Autoridad Deportiva de Gujarat y trabaja con ONGC.
Biografía de Ankita Raina.
nombre | Ankita Raina |
Nombre real | Ankita Raina |
Apodo | ankita |
profesión | tenista indio |
Fecha de nacimiento | 11 de enero de 1993 |
Edad | 25 (a agosto de 2018) |
signo del zodiaco | Capricornio |
Nombre del Padre | Ravinder Kishen Raina |
Nombre de la madre | Aún actualizado |
Religión | hindú |
Calificación educativa | Graduado |
Escuela | Aún actualizado |
Colega | Facultad de Comercio Brihan Maharashtra, Pune |
aficiones | Leer libros, jugar tenis |
Ciudad natal | Ahmedabad, Guyarat, India |
Nacionalidad | un indio |
casado | No |
nombre del marido | NO |
Ciudad Actual | Ahmedabad, Guyarat, India |
Ankita Raina Facebook: https://www.facebook.com/Ankita-Raina-180624411995830/
Ankita Raina Twitter: https://twitter.com/ankita_champ
Ankita Raina Instagram: https://www.instagram.com/ankitarain_official/
Premios Ankita Raina
Subcampeón | 24 de enero de 2011 | $10,000 | Calcuta, India | Poojashree Venkatesha | Nicole Clerico Dalila Jakupovič |
Subcampeón | 4 de abril de 2011 | $10,000 | Lucknow, India | Aishwarya Agrawal | Anja PrislanKyra Shroff |
Ganador | 9 de mayo de 2011 | $10,000 | Nueva Delhi, India | Aishwarya Agrawal | Fatma Al-NabhaniRushmi Chakravarthi |
Ganador | 7 de mayo de 2012 | $10,000 | Nueva Delhi, India | Rushmi Chakraborty | Liu Yuxuan Zhao Qianqian |
Ganador | 21 de mayo de 2012 | $10,000 | Nueva Delhi, India | Rushmi Chakraborty | Sri Peddy Reddy Prarthana Thombare |
Ganador | 18 de junio de 2012 | $10,000 | Nueva Delhi, India | Aishwarya Agrawal | Ester Masuri Naomi Totka |
Subcampeón | 15 de abril de 2013 | $10,000 | Chennai, India | Rushmi Chakraborty | Natasha PalhaPrarthana Thombare |
Subcampeón | 15 de julio de 2013 | $10,000 | Nueva Delhi, India | Shweta Rana | Sharmada BaluSowjanya Bavisetti |
Ganador | 6 de enero de 2014 | $10,000 | Bandera de India | Prarthana Thombare | Shweta RanaRishika Sunkara |
Subcampeón | 25 de mayo de 2014 | $25,000 | Tianjín, China | Fatma Al-Nabhani | Liu Chang Ran Tian |
Ganador | 10 de noviembre de 2014 | $25,000 | Mumbai, India | Lu Jiajing | Nicha LertpitaksinchaiPeangtarn Plipuech |
Ganador | 12 de diciembre de 2014 | $15,000 | Lucknow, India | Emily Webley-Smith | Rushmi Chakravarthi Nidhi Chilumula |
Subcampeón | 10 de agosto de 2015 | $25,000 | Westende, Bélgica | Alena Sotnikova | Indy de Vroome Lesley Kerkhove |
Subcampeón | 18 de junio de 2016 | $25,000 | Ferganá, Uzbekistán | Prerna Bhambri | Polina MonovaYana Sizikova |
Ganador | 17 de septiembre de 2016 | $50,000 | Zhuhai, China | Emily Webley-Smith | Guo Hanyu Jiang Xinyu |
Ganador | 23 de abril de 2017 | $25,000 | Bandera de Italia | Eva Wacanno | Irene Burillo Escorihuela Yvonne Cavallé Reimers |
Ganador | 12 de mayo de 2017 | $25,000 | Hua Hin, Tailandia | Emily Webley-Smith | LuangnamZhang Yukun desnudo |
Ganador | 13 de agosto de 2017 | $25,000 | Koksijde, Bélgica | Bibiane Schoofs | Marie Benoît Magali Kempen |
Subcampeón | 20 agosto 2017 | $25,000 | Leipzig – Alemania | Teresa Mrdeža | Valentyna IvakhnenkoLidziya Marozava |
Ganador | 27 de agosto de 2017 | $60,000 | Artvin, Turquía | Gabriela Ce | Elitsa KostovaYana Sizikova |
Ganador | 12 de mayo de 2018 | $60,000 | Luan, China | Harriet Dardo | Liu Fangzhou Xun Fangying |
Participación en la Copa Federación
Individual
Edición | Fecha | Ubicación | Contra | Adversario | W/L |
---|---|---|---|---|---|
Fed Cup 2014 Zona Asia/Oceanía Grupo II | 5 de febrero de 2014 | Astaná, Kazajstán | Pakistán | sara mansoor | W. |
6 de febrero de 2014 | Nueva Zelanda | Marina Erakovic | l | ||
7 de febrero de 2014 | Hong Kong | Zhang Ling | l |
Dobles
Edición | Fecha | Ubicación | Contra | pareja | Oponentes | W/L |
---|---|---|---|---|---|---|
Fed Cup 2013 Zona Asia/Oceanía Grupo I | 6 de febrero de 2013 | Astaná, Kazajstán | Kazajstán | Rutuja Bhosale | Sesil KaratantchevaGalina Voskoboeva | l |
8 de febrero de 2013 | Tailandia | Rishika Sunkara | Noppawan LertcheewakarnVaratchaya Wongteanchai | l | ||
Fed Cup 2014 Zona Asia/Oceanía Grupo II | 7 de febrero de 2014 | Hong Kong | Rishika Sunkara | Ng Kwan-yau Wu Ho-ching | W. |
Juegos Asiáticos
Individual
Medalla | Fecha | Torneo | Ubicación | Adversario |
---|---|---|---|---|
Bronce | agosto 2018 | Juegos Asiáticos 2018 | Yakarta, Indonesia | Zhang Shuai |
Imágenes de Ankita Raina
Lea otras biografías: Shreyas Gopal | Manan Vohra | Rahul Chahar | Srikanth Kidambi | Shivam Mavi | Manjot Kalra
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography