Fiona Rene es una actriz inglesa conocida por su interpretación de la detective Kara Lee en la serie dramática de ABC “Stumptown”.
Aquí compartimos detalles completos sobre Fiona Rene Edad, wiki, altura, peso, novio, familia, biografía, lista de películas, esposo, padre, madre, asuntos, educación, padres y más.
Biografía de Fiona René
Nombre real | Fiona René |
Apodo | Fiona |
profesión | Actriz |
sexo | Femenino |
Altura (pulgadas) | 5 pies 3 pulgadas 1,6 metros 160 centímetros |
Peso (kilogramo) | En kilogramo – 55 kg en libra [lbs] – 121 libras |
Medición de la figura | 32B-26-34 |
Tamaño de los senos | 34 pulgadas |
Tipo de cuerpo | pera |
Tamaño de la cintura | 26 pulgadas |
Tamaño de cadera | 34 pulgadas |
Tamaño del zapato | 5 [UK] |
Talla de sujetador | Actualizar pronto |
Color de ojos | Marron oscuro |
Color de pelo | Marron oscuro |
Fecha de nacimiento | 5 de abril de 1988 |
Edad | 34 años |
Signo del zodiaco | Aries |
Lea también: Emy Reyes Biografía, Edad, Imágenes, Altura, Figura, Valor neto
Fiona Rene Hogar, Educación, Escuela, Religión
Lugar de nacimiento | Inglaterra, Reino Unido |
Ciudad natal | Inglaterra, Reino Unido |
Escuela | Actualizar pronto |
Collage | Actualizar pronto |
Preparación académica | Graduado |
Nacionalidad | inglés |
Religión | Actualizar pronto |
Fiona Rene Debut en películas, carrera actoral y logros
Debut en televisión | Episodios (2015) |
Primera película | El chico del breakdance (2004) |
Apariciones en televisión | Sé lo que hicisteis el verano pasado (2021), Interconnected (2020), Savage/Love (2020), Stumptown (2019-20), Solve (2019), Grey’s Anatomy (2019), LA’s Finest (2019), Jane the Virgin (2018), Crítica (2015), Episodios (2015) |
Aparición cinematográfica | Patsy Lee & The Keepers of the 5 Kingdoms (2022), Instant Gratification (Cortometraje 2022), Underwater (2020), Tommy Gun (Cortometraje 2019), Cactus Flower (Cortometraje 2019), The Debacle (Cortometraje 2019), Mars Home Planet (Cortometraje 2019), Pizza Bobby (Cortometraje 2017), No Spring Without Winter (Cortometraje 2017), Trap (Cortometraje 2017), Dead Unanimity (Cortometraje 2016), Into the Stream (Cortometraje 2016) , Sinister Squad (2016), In Transit (2014), Cushion Apocalypse (Cortometraje 2013), Polterzeitgeist (Cortometraje 2010), Snatch ‘n’ Grab (2010) |
Lea también: Estefania Mart Biografía, Edad, Imágenes, Altura, Figura, Valor neto
Familia y parientes de Fiona René
padre | Ronnie Max Oldham |
madre | Lee Ying Oldham |
hermano | Actualizar pronto |
hermana | Actualizar pronto |
Fiona Rene Novios, esposo, asuntos, estado civil
Estado civil | casado |
marido | Actualizar pronto |
Fecha de boda | Actualizar pronto |
Hijo | Actualizar pronto |
hija | Actualizar pronto |
Orientación sexual | Actualizar pronto |
Lea también: Mazzaratie Monica Biografía, edad, imágenes, altura, patrimonio neto
Fiona Rene Valor neto, automóviles, salario
Salario (aprox.) | $ 3K-5K por episodio |
Patrimonio neto (aprox.) | US$ 400-450 mil Aprox. |
Colección de autos | Actualizar pronto |
Fiona René Contacto
sitio web | No disponible |
Dirección de correo electrónico | No conocida |
Número de teléfono | No conocida |
#fiona | |
Gorjeo | #fiona |
#fiona |
Lea también: Genevieve Howland Biografía, edad, imágenes, altura, patrimonio neto
Fiona René Fotos
Si tiene más detalles sobre este modelo, comente a continuación o envíe un correo electrónico a [email protected]. Intentamos actualizarlo dentro de una hora.
Suscríbete a este canal: YouTube.com/Waqas Mushtaq
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography