Chitra PU es una deportista india de Kerala. Chitra ha ganado muchas medallas de oro en competiciones escolares estatales, nacionales e internacionales en eventos de pista de media y larga distancia. Chitra saltó a la fama después de ganar la medalla de oro en 1500 m en el Campeonato Asiático de Atletismo de 2017 en Bhuvaneshwar. Con un tiempo de 4.17.92 segundos logró arrebatarle la plaza al Campeonato del Mundo y ganarse el título de “Reina de Asia en la Milla”. En 2016, Chitra ganó medallas de oro en las carreras de 1500 m, 3000 m, 5000 m y 3 km de campo traviesa en los 59º Juegos Escolares Nacionales de la India, Ranchi, Jharkhand. En abril de 2019, ganó una medalla de oro en la carrera de 1500 metros del Campeonato Asiático de Atletismo 2019, Doha. Consulte a continuación PU Chitra Wiki, biografía, perfil, edad, registros y premios.
Lea también Vijay Shankar (jugador de críquet), biografía, wiki, galería, familia y más
Perfil y carrera de PU Chitra
Chitra nació el 9 de junio de 1995. Es hija de Unnikrishnan y Vasantha Kumari, ambos trabajadores agrícolas de Kerala. Chitra completó su graduación e hizo sus estudios en la escuela secundaria superior Mundur en Palakkad. Chitra fue premiada por Tata Nano Cars por el Consejo Legislativo de Uttar Pradesh y el gobierno de Kerala por sus notables logros en las asambleas escolares.
Biografía de PU Chitra
nombre | PU Chitra |
Nombre real | PU Chitra |
Apodo | Chitra |
profesión | atleta indio |
Fecha de nacimiento | 9 de junio de 1995 |
Edad | 22 |
Nombre del Padre | Unnikrishan |
Nombre de la madre | Vasantha Kumari |
altura | Aún por actualizar |
peso | Aún por actualizar |
Religión | hindú |
Calificación educativa | Aún por actualizar |
Escuela | Escuela secundaria superior Mundur, Palakkad, Kerala |
Colega | Aún por actualizar |
aficiones | Aún por actualizar |
Ciudad natal | Palakkad, Kerala, India |
Nacionalidad | un indio |
casado | No |
nombre del marido | Aún por actualizar |
Ciudad Actual | Kerala, India |
PU Chitra Facebook: https://www.facebook.com/PuChithramundur/
Twitter de PU Chitra: aún por actualizar
PU Chitra Instagram: Aún por actualizar
Logros de PU Chitra
Año | un evento | Categoría | Medalla |
---|---|---|---|
2011 | 56º Juegos Escolares Nacionales de la India, Pune, Maharashtra | 1500m, 3000m, 5000m | Oro |
3 km campo traviesa | Bronce | ||
2012 | 56º Juegos Escolares Estatales de Kerala, Trivandrum | 1500m, 3000m, 5000m | Oro |
2013 | 57º Juegos Escolares Estatales de Kerala, Ernakulam | 1500m, 3000m, 5000m | Oro |
58º Juegos Escolares Nacionales de la India, Etawah, UP | 1500 m, 3000 m, 5000 m y 3 km de fondo | Oro | |
Primer encuentro asiático de atletismo escolar, Malasia | 3000 metros | Oro | |
2016 | XII Juegos del Sur de Asia | 1500 metros | Oro |
2017 | 22º Campeonato Asiático de Atletismo | 1500 metros | Oro |
V edición asiática de artes marciales y de interior (AIMAG) | 1500 metros | Oro | |
2019 | 23º Campeonato Asiático de Atletismo | 1500 | Oro |
Imágenes de PU Chitra
Lea también Vijay Shankar (jugador de críquet), biografía, wiki, galería, familia y más
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography