Rajkumar Hirani es un director de cine indio que trabaja en la industria cinematográfica de Bollywood. Además, Rajkumar Hirani es considerado uno de los cineastas más exitosos y aclamados por la crítica del cine indio del siglo XXI. Es conocido por dirigir películas indias, e hizo su debut como director en Mission Kashmir en el año 2000, y también dirigió algunas de las películas más famosas y ganó más premios por esas películas que incluyen premios nacionales. Ahora está trabajando en la película Sanju. Consulte a continuación Rajkumar Hirani Wiki, biografía, edad, lista de películas e imágenes.
Lea otras biografías: R. Ajay Gnanamuthu | Banita Sandhu | Akshara Haasan | Amit Trivedi
Rajkumar Hirani vida temprana y carrera
Rajkumar Hirani nació el 20 de noviembre de 1962 en Nagpur, Maharashtra, India, en una familia sindhi. Familia Rajkumar Hirani, su padre es Suresh Hirani, quien dirige un instituto de mecanografía en Nagpur. Hizo su enseñanza en St. Francis De’Sales High School, Nagpur, Maharashtra y se graduó en Comercio porque su padre quería que se convirtiera en contador Chatted. Durante sus días universitarios, estuvo más involucrado en el teatro hindi; en ese momento, su padre tomó fotografías de su hijo y lo llevó a una escuela de actuación en Mumbai. No cabía en él y regresó a Nagpur para pasar tres días. Posteriormente postuló para el Instituto de Cine y Televisión de la India en Pune, pero la admisión estaba cerrada en ese momento lo intentó varias veces y finalmente consiguió el asiento con beca.
Rajkumar Hirani intentó convertirse en editor de cine durante muchos años, pero la mala experiencia lo empujó hacia la publicidad. Una vez que se metió en esto, gradualmente se consolidó como director y productor de comerciales. Hizo el famoso anuncio comercial de Fevicol que decía Jor Laga ke Haisha. Luego también dirigió el anuncio Kinetic Luna, luego brilló en el anuncio archivado y pasó al largometraje. Hizo su primera película india Mission Kashmir en el año 2000. Después de eso, realizó la película Munnabhai MBBS en el año 2003, que es el primer proyecto como director de Rajkumar Hirani y logró elogios de la crítica. Luego, en el año 2006, lanza Lage Raho Munnabhai y tiene un fuerte impacto cultural en la India. Su tercera película, 3 Idiots, con Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Omi Vaidya, Parikshit Sahni y Boman Irani, se estrenó el 25 de diciembre de 2009 y recibió grandes elogios. Luego, sus películas PK son la película india más taquillera y es la primera película india que recauda más de 7 mil millones de rupias.
Biografía de Rajkumar Hirani
nombre | Rajkumar Hirani |
Nombre real | Rajkumar Hirani |
Apodo | raju |
profesión | director de cine indio |
Fecha de nacimiento | 20 de noviembre de 1962 |
Edad | 55 |
Nombre del Padre | Suresh Hirani |
Nombre de la madre | Sheela Hirani |
altura | 5’9″ |
peso | 73 kilos |
Religión | hindú |
Calificación educativa | Negocio |
Escuela | Escuela secundaria Francis De’Sales, Nagpur, Maharashtra |
Colega | Instituto de Cine y Televisión de la India, Pune, India |
aficiones | Leer libros, viajar, yoga |
Ciudad natal | Nagpur, Maharastra, India |
Nacionalidad | un indio |
casado | Sí |
Nombre de la esposa | Manjeet Hirani |
Ciudad Actual | Bombay, Maharashtra, India |
Rajkumar Hirani Facebook: aún por actualizar
Twitter de Rajkumar Hirani: https://twitter.com/rajkumarhirani
Rajkumar Hirani Instagram: aún por actualizar
Lista de películas de Rajkumar Hirani
Año | Título | Director | Notas |
---|---|---|---|
2000 | Misión Cachemira | Editor | Entrada en Bollywood y también su primera película como montador |
2003 | Munna Bhai MBBS | Directora, escritora, editora | |
2006 | Lage Raho Munna Bhai | Directora, escritora, editora | |
2009 | 3 idiotas | Directora, escritora, editora | |
2014 | ordenador personal | Director, Escritor, Productor, Montador | |
2016 | Saala Khadoos | Productor | Película multilingüe, productora de la versión hindi. |
2018 | sanju | Director, Escritor, Productor, Montador |
Premios Rajkumar Hirani
Año | Premios | Categoría | Película |
---|---|---|---|
2004 | 51º Premios Nacionales de Cine | Mejor película popular que ofrece entretenimiento saludable | MBBS Munnabhai |
49ª edición de los premios Filmfare | Premio de la Crítica a la Mejor Película | ||
Mejor guión | |||
Premios Nacionales de Cine | Mejor director debutante | ||
Mejor guión | |||
Mejor edición | |||
Premios Nacionales de Cine | Mejor guión | ||
Mejor edición | |||
Premios polvo de estrellas | Director de Revo | ||
Premios del cine de Bollywood | Mejor director | ||
Premios Zee Cine | Director más prometedor | ||
2006 | Indio del año de CNN-IBN | entretenimiento | Lage Raho Munna Bhai |
2007 | 54° Premios Nacionales de Cine | Mejor película popular que ofrece entretenimiento saludable | |
Mejor guión (original) | |||
52ª edición de los premios Filmfare | Mejores críticos de cine | ||
Mejor historia | |||
Mejor Diálogo | |||
Premios de pantalla estrella | Mejor historia | ||
Mejor Diálogo | |||
Mejor edición | |||
VIII Premios IIFA | Mejor director | ||
Mejor historia | |||
Premio IIFA al Mejor Diálogo | |||
Premios del cine de Bollywood | Mejor director | ||
Mejor historia | |||
Mejor Diálogo | |||
Premios Zee Cine | Mejor historia | ||
Mejor guión | |||
Mejor Diálogo | |||
Premio al equipo de poder | |||
Premios polvo de estrellas | Director de Revo | ||
Premios mundiales del cine indio[29][30] | Mejor historia | ||
Mejor guión | |||
Premios Broadcast India a la excelencia en cine y televisión | Mejor director[31] | ||
2010 | 57º Premios Nacionales de Cine | Mejor película popular que ofrece entretenimiento saludable | 3 idiotas |
55 premios Filmfare | Mejor director | ||
Mejor historia | |||
Mejor guión | |||
Mejor Diálogo | |||
Premios de pantalla estrella | Mejor director | ||
Mejor guión | |||
Mejor Diálogo | |||
Mejor edición | |||
XI Premios IIFA | Mejor director | ||
Mejor historia | |||
Mejor guión | |||
Mejor Diálogo | |||
Mejor edición | |||
Premios de la película Bollywood Hungama Surfers Choice | Mejor director | ||
Premios del gremio de estrellas | Honor Especial de 2009 a la Mejor Película | ||
2015 | Premios de pantalla estrella | Mejor Diálogo | ordenador personal |
Premios del gremio de estrellas | La mejor película | ||
Mejor director | |||
Mejor Diálogo | |||
60ª edición de los premios Filmfare | Mejor guión | ||
Mejor Diálogo | |||
XVI Premios IIFA | Mejor director | ||
Mejor Diálogo | |||
Premios de la película Bollywood Hungama Surfers Choice | La mejor película | ||
Mejor director | |||
Premios empresariales ETC de Bollywood | Director con mayores ganancias | ||
El más pequeño del año. | |||
Batidor de récords de taquilla del año | |||
Taquilla 300 cr club |
Fotos de Rajkumar Hirani
Lea otras biografías: R. Ajay Gnanamuthu | Banita Sandhu | Akshara Haasan | Amit Trivedi | Ahmed Khan | Gaurav Arora | Mandana Karimi | Umesh Shukla
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography