Sunil Chhetri es un exitoso futbolista profesional indio que juega como delantero en el club indio Bengaluru FC y en la selección nacional india. Para la selección india, es el jugador con más partidos internacionales y el máximo goleador de todos los tiempos. Además, es el actual capitán de la selección nacional india.
Sunil es el segundo máximo goleador internacional activo con 74 goles internacionales después del argentino Lionel Messi. El 8 de junio de 2021, marcó 2-0 contra Bangladesh en el partido conjunto de la ronda de clasificación preliminar para la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa Asiática AFC 2023.
Vida temprana y carrera
Sunil Chhetri nació el 3 de agosto de 1984 en Secunderabad, Telangana, India. El nombre del padre de Sunil Chhetri es KB Chhetri, oficial del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos y Electrónicos del ejército indio y su madre Sushila Chhetri. Su padre también es futbolista, por lo que jugó para el equipo del ejército indio en la época en que la madre de Sunil Chhetri y su hermana gemela jugaban para la selección nacional femenina de Nepal. Inició su carrera desde muy joven, con la que participó en diversos torneos. Sunil Chhetri se casó con su novia de toda la vida, Sonam Bhattacharya, el 4 de diciembre de 2017.
En Mohun Bagan en 2002, Sunil Chhetri inició su carrera profesional. Posteriormente pasó al JCT, donde Sunil Chhetri anotó 21 goles en 48 apariciones, con ese equipo marcó la mayor cantidad de goles en su carrera. Luego, en 2010, Sunil Chhetri fichó por los Kansas City Wizards de la Major League Soccer, donde es el tercer jugador del subcontinente que sale al extranjero. Además, su trabajo en Estados Unidos no dura mucho, por lo que pronto regresa a la I-League de India, donde jugó una vez para Chirag United y Mohun Bagan antes de viajar al extranjero. En ese momento fichó por el Sporting Clube de Portugal de la Primeira Liga, con el que jugó en el filial del club.
Sunil Chhetri apareció en la selección nacional india, donde ganó fama al mostrar sus habilidades de juego. Sunil Chhetri ayuda al equipo indio a ganar la Copa Nehru en 2007, la Copa Nehru 2009, la Copa Nehru 2012 y el Campeonato SAFF 2011. Es nombrado uno de los mejores delanteros y mejor jugador de la selección india en ese momento Copa AFC Travel 2008, con esto la selección india ganó el torneo y en 27 años se clasificó para la primera Copa Asiática AFC. Sunil Chhetri fue nombrado jugador AIFF durante cuatro años (2007, 2011, 2013 y 2014). El salario de Sunil Chhetri fue de 1,1 lakh de dólares en 2010, pero ahora se puede aumentar.
Biografía de Sunil Chhetri
nombre | Sunil Chhetri |
Nombre real | Sunil Chhetri |
Apodo | sol |
profesión | Futbolista profesional indio |
Fecha de nacimiento | 3 de agosto de 1984 |
Edad | 36 (a partir de 2021) |
Nombre del Padre | KB Chhetri |
Nombre de la madre | Sushila Chhetri |
altura | 1,7 metros |
peso | 70 kilos |
Religión | hindú |
Calificación educativa | Aún por actualizar |
Escuela | Escuela bahai en Gangtok, Darjeeling y escuela Loyola en Calcuta |
Colega | Asutosh College, Calcuta, Bengala Occidental |
aficiones | Jugar futbol y bailar |
Ciudad natal | Secunderabad, Telangana, India |
Nacionalidad | un indio |
casado | Sí |
Nombre de la esposa | Sonam Bhattacharya |
Ciudad Actual | Secunderabad, Telangana, India |
Facebook: https://www.facebook.com/SunilChhetriOfficial/
Gorjeo: https://twitter.com/chetrisunil11
Instagram: https://www.instagram.com/chetri_sunil11/
Sunil Chhetri en estadísticas internacionales
selección nacional | Año | Aplicaciones | objetivos |
---|---|---|---|
India | |||
2005 | 5 | 1 | |
2006 | 1 | 0 | |
2007 | 7 | 6 | |
2008 | 13 | 8 | |
2009 | 6 | 1 | |
2010 | 6 | 3 | |
2011 | 17 | 13 | |
2012 | 7 | 3 | |
2013 | 11 | 5 | |
2014 | 2 | 3 | |
2015 | 12 | 6 | |
2016 | 4 | 2 | |
2017 | 6 | 5 | |
Considerándolo todo | 97 | 56 |
Sunil Chhetri Estadísticas de carrera
Club | estación | Enlace | Taza | continental | Considerándolo todo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
división | Aplicaciones | objetivos | Aplicaciones | objetivos | Aplicaciones | objetivos | Aplicaciones | objetivos | ||
Bengala Oriental | 2008-09 | I-liga | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Considerándolo todo | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
tiempo | 2009–10 | I-liga | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Considerándolo todo | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
Magos de Kansas City | 2010 | MLS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Considerándolo todo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Chirag United | 2011 | I-liga | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Considerándolo todo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Mohun Bagan | 2011-12 | I-liga | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | dieciséis | 9 |
Considerándolo todo | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | dieciséis | 9 | ||
Deportes CP B | 2012-13 | LigaPro | 3 | 0 | 0 | 0 | – | — | 3 | 0 |
Considerándolo todo | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
Hermanos Churchill (préstamo) | 2012-13 | I-liga | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 |
Considerándolo todo | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 | ||
Bangalore FC | 2013-14 | I-liga | 23 | 14 | 3 | 1 | – | – | 26 | 15 |
2014-15 | I-liga | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 | 11 | |
Considerándolo todo | 43 | dieciséis | 9 | 7 | 6 | 3 | 58 | 26 | ||
Ciudad de Bombay | 2015 | Premier League india | 11 | 7 | – | — | — | – | 11 | 7 |
Considerándolo todo | 11 | 7 | — | — | — | — | 11 | 7 | ||
Bengaluru FC (cedido) | 2015-16 | I-liga | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | 11 |
Considerándolo todo | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | 11 | ||
Bangalore FC | 2016-17 | I-liga | dieciséis | 7 | 3 | 0 | 10 | 4 | 29 | 11 |
2017-18 | Premier League india | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | |
Considerándolo todo | 36 | 20 | 3 | 0 | 10 | 4 | 49 | 24 | ||
Ciudad de Mumbai (préstamo) | 2016 | Premier League india | 6 | 0 | — | – | — | – | 6 | 0 |
Considerándolo todo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Total de carrera | 170 | 84 | 21 | 11 | 30 | 15 | 221 | 109 |
Honores
tiempo
- I-Liga (1): 2009-10
hermanos churchill
- I-Liga (1): 2012-13
Bangalore FC
- I-Liga (2): 2013–14, 2015–16
- Copa de la Federación India (2): 2014-15, 2016-17
- Copa AFC (2): Subcampeón 2016
selección nacional
- Copa Nehru (3): 2007, 2009, 2012
- Copa Desafío AFC (1): 2008
- Campeonato SAFF (2): 2011, 2016
un individuo[edit]
- Premio Arjuna: 2011
- Jugador AIFF del año (4): 2007, 2011, 2013, 2014
- Jugador indio del año de la FPAI (1): 2009
- Jugador más valioso de la Copa Challenge de la AFC (1): 2008
- Jugador del Torneo del Campeonato SAFF (1): 2011
- Héroe de la I-League: 2016-17
- Héroe de la Superliga india: 2017-18
Fotos de Sunil Chhetri
Echa un vistazo a las últimas fotos de Suni Chettri,
Gracias por visitar Newsbugz. Para más biografías, haga clic aquí.
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography