Vikram (nacido Kennedy John Victor), también conocido como Chiyaan Vikram, es un actor y cantante indio que aparece principalmente en películas en tamil. Ganó siete premios Filmfare, así como un Premio Nacional de Cine y el Premio de Cine Estatal de Tamil Nadu, entre otros reconocimientos, y fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Popular de Milán en mayo de 2011. Vikram hizo su debut en la película En Kadhal Kanmani (1990). ), a la que siguió una serie de películas de pequeño presupuesto en tamil, malayalam y telugu en la década de 1990. Chiyaan comenzó las promociones de la película Cobra el 23 de agosto de 2022.
Obtuvo el nombre y la fama con el éxito de la trágica película de Bala, Sethu (1999), en la que Vikram apareció como un villano convertido y comenzó una exitosa carrera como actor. Según las fuentes, Vikram sufrió un ataque cardíaco y fue ingresado en el Hospital Kauvery en Chennai.
Su padre, John Victor (alias Vinod Raj) era nativo de Paramakudi y se escapó de casa para empezar una carrera en el cine. Su padre no tuvo mucho éxito y solo logró actuar en papeles secundarios en películas y series de televisión tamiles, lo que llevó a Vikram a asistir a lecciones de teatro y capacitarse profesionalmente en las formas de danza clásica y cinematográfica para asegurarse de convertirse en un actor principal. . . Rajeshwari, la madre de Vikram, era la subcoleccionista, y su hermano, Thyagarajan, es un director y actor establecido en la industria cinematográfica tamil, siendo su hijo, Prashanth, primo de Vikram. Vikram se educó en la escuela Montfort, Yercaud, un internado en una estación de montaña cerca de Salem, y se graduó en 1983.
Vikram completó su graduación en literatura inglesa en Loyola College, Chennai, y se abrió camino en el programa MBA. A través del prolífico club de teatro, Vikram apareció en producciones teatrales que incluían adaptaciones universitarias de The Caine Mutiny Court-Martial y Black Comedy de Peter Shaffer, recibiendo premios al mejor actor por sus actuaciones. Luego de ganar el Premio al Mejor Actor en la función celebrada en el IIT Madras. Permaneció hospitalizado durante tres años durante la universidad y luego pasó por veintitrés operaciones para evitar que le amputaran la pierna. Comenzó su carrera profesional modelando en comerciales para marcas como Chola Tea, EVS Excel y Alwyn Watches, además de aparecer en la serie de televisión de seis episodios titulada Galatta Kudumbam, que se emitió entre noviembre y diciembre de 1988. Durante su último año de carrera. Con un MBA en Loyola College, era conocido en la industria cinematográfica y el veterano director CV Sridhar se le acercó para un papel principal en la película.
Biografía
nombre | Vikram |
Nombre real | Juan Víctor Kennedy |
Apodo | Vikram, el hombre de acero y Chiyaan Vikram |
profesión | Actor, cantante y productor |
Fecha de nacimiento | 17 de abril de 1966 |
Edad | 56 |
signo del zodiaco | Aries |
familia | Padre: John Victor alias Vinod Raj (actor) Madre: Rajeshwari (subcoleccionista) Hermanos: Arvind Hermanas: Anita |
Estado civil | casado |
Asuntos/Novias | Shailaja Balakrishnan |
esposa | Shailaja Balakrishnan |
Niños | Hijo: DhruvHija: Akshita |
Religión | cristiano |
Calificación educativa | Licenciada en literatura inglesa y MBA. |
Escuela | Escuela Mountfort, Yercaud, Salem |
Colega | Universidad Loyola, Chennai |
aficiones | Escuchar música, conducir, ver una película. |
Lugar de nacimiento | Chennai, Tamil Nadu, India |
Ciudad natal | Chennai, Tamil Nadu, India |
Ciudad Actual | Chennai, Tamil Nadu, India |
Nacionalidad | indio |
Perfiles de redes sociales
Películas
Una semana | concursante | Razón |
---|---|---|
Semana 1 | Jyothi | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 2 | Sampoornesh Babu | Excluido |
Semana 2 | Mumaith Khan | Se fue por motivos personales |
Semana 2 | Madhu Priya | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 3 | mismoer | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 4 | Kathi Mahesh | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 4 | Kalpana | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 5 | – | Sin desalojo |
Semana 5 | Mumaith Khan | Enviado a la cámara de los secretos |
Semana 6 | Dhanraj | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 7 | Mumaith Khan | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 8 | Príncipe | Eliminado por proceso de elección pública |
Semana 9 | panth diksha | Eliminado por proceso de elección pública |
Gran final | shiva balaji | Ganó el título de Bigg Boss |
Como doble artista
[table “8” not found /]
Televisión
ESTADO | GOBIERNO DE LA NDA DESDE | PRIMER MINISTRO | PARTIDO DEL PRIMER MINISTRO | PRIMER MINISTRO DESDE |
---|---|---|---|---|
Guyarat | 28 de febrero de 1998 | Vijay Rupani | BJP | 7 de agosto de 2016 |
Chattisgarh | 7 de diciembre de 2003 | Rama Singh | BJP | 7 de diciembre de 2003 |
Madhya Pradesh | 4 de diciembre de 2003 | Shivraj Singh Chouhan | BJP | 29 de noviembre de 2005 |
Nagalandia | 8 de marzo de 2008 | TR Zeliang | NPF | 19 de julio de 2017 |
Ir a | 6 de marzo de 2012 | Manohar Parrikar | BJP | 14 de marzo de 2017 |
Rajastán | 8 de diciembre de 2013 | Vasundhara Raje | BJP | 13 de diciembre de 2013 |
Andhra Pradesh | 16 de mayo de 2014 | N. Chandrababu Naidu | TDP | 8 de junio de 2014 |
Haryana | 19 de octubre de 2014 | Manohar Lal Khattar | BJP | 26 de octubre de 2014 |
Maharastra | 19 de octubre de 2014 | Devendra Fadnavis | BJP | 31 de octubre de 2014 |
Jharkhand | 23 de diciembre de 2014 | Rahubar Das | BJP | 28 de diciembre de 2014 |
Jammu y Cachemira | 23 de diciembre de 2014 | Mehbooba Muftí | JKPDP | 4 de abril de 2016 |
Assam | 24 mayo 2016 | Sarbananda Sonowal | BJP | 24 mayo 2016 |
Sikkim | 24 mayo 2016 | Pawan Kumar Chamling | SDF | 12 de diciembre de 1994 |
Arunachal Pradesh | 16 de septiembre de 2016 | Pema Khandu | BJP | 16 de septiembre de 2016 |
Manipur | 15 de marzo de 2017 | N. Biren Singh | BJP | 15 de marzo de 2017 |
Uttarakhand | 18 de marzo de 2017 | Trivendra Singh Rawat | BJP | 18 de marzo de 2017 |
Uttar Pradesh | 19 de marzo de 2017 | Yogui Adityanath | BJP | 19 de marzo de 2017 |
Bihar | 27 de julio de 2017 | Nitish Kumar | JDU | 27 de julio de 2017 |
anuncios
[table “10” not found /]
Apariciones en vídeos musicales
Premios de cine Asianet
- 2015 – Actor tamil popular por I Won
Premios CineMAA
- 2003 – Ganó el mejor actor del sur de la India por Sivaputrudu/Pithamagan
Premios de cine Amrita TV-FEFKA
- 2010 – Mejor actor tamil por Raavanan Won
Premios Cine Express
- 2001 – Mejor actor por Kasi Won
Premios Filmfare Sur
[table “12” not found /]
Doctorado honorario
- 2011 – Università Popolare degli Studi Di Milano
Premios internacionales de cine tamil
- 2002 – Ganó el mejor actor por Géminis
Premios Jaya
- 2011 – premios del jurado – Ganó el mejor actor por Deivathirumagal
Premios Edison
- 2012 – Mejor actor por Thaandavam Won
- 2015 – Héroe de masas por I Nominado
Premios Nacionales de Cine
- 2003 – Ganó el mejor actor por Pithamagan
Premios Internacionales de Cine del Sur de la India
Lista de ganadores de la Copa Mundial de Cricket
UN AÑO | GANADOR | PUNTAJE | SEGUNDO CONDUCTOR | PUNTAJE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Indias Occidentales | 291–8 | Australia | 274 | Las Indias Occidentales ganaron por 17 carreras |
1979 | Indias Occidentales | 286–9 | Inglaterra | 194 | Las Indias Occidentales ganaron por 92 carreras |
1983 | India | 183 | Indias Occidentales | 140 | India ganó por 43 carreras |
1987 | Australia | 253-5 | Inglaterra | 246-8 | Australia ganó por 7 carreras |
1992 | Pakistán | 249-6 | Inglaterra | 227 | Pakistán ganó por 22 carreras |
1996 | Sri Lanka | 245–3 | Australia | 241 | Sri Lanka ganó por 7 terrenos |
1999 | Australia | 133-2 | Pakistán | 132 | Australia ganó por 8 terrenos |
2003 | Australia | 359–2 | India | 234 | Australia ganó por 125 carreras |
2007 | Australia | 281–4 | Sri Lanka | 215–8 | Australia ganó por 53 carreras |
2011 | India | 277–4 | Sri Lanka | 274-6 | India ganó por 6 terrenos |
2015 | Australia | 186–3 | Nueva Zelanda | 183 | Australia ganó por 7 terrenos |
Premios de pantalla estrella
- 2010 – Nominado al Mejor Actor de Reparto por Raavan
Premios de cine estatales de Tamil Nadu
UN AÑO | EQUIPO GANADOR DEL MUNDIAL | CAPITÁN DEL GANADOR DEL MUNDIAL | NÚMERO DE MUNDIALES COMO CAPITÁN |
---|---|---|---|
2015 | Australia | Michael Clarke | 1 |
2011 | India | MS Dhoni | 2 |
2007 | Australia | Ricky Ponting | 3 |
2003 | Australia | Ricky Ponting | 3 |
1999 | Australia | Steve Waugh | 1 |
1996 | Sri Lanka | Arjuna Ranatunga | 3 |
1992 | Pakistán | Imran Khan | 2 |
1987 | Australia | Allan Frontera | 2 |
1983 | India | Kapil Dev | 2 |
1979 | Indias Occidentales | Clive Lloyd | 3 |
1975 | Indias Occidentales | Clive Lloyd | 3 |
Premios Vijay
[table “15” not found /]
Premio Vikatan
- 2011 – Ganó el mejor actor por Deiva Thirumagal
Fotos
Mira las nuevas y geniales fotos de Kennedy John Victor, también conocido como Vikram,
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography