Vinesh Phogat es una luchadora india que se convirtió en la primera luchadora india en ganar el oro en los juegos asiáticos y de la Commonwealth. Proviene de una famosa familia Phogat, que puede considerarse la primera familia de lucha femenina en la India. Sus primas, Geeta Phogat y Babita Kumari, también son luchadoras internacionales y medallistas de los Juegos de la Commonwealth.
Vinesh Phogat junto con Bajrang Punia y Sakshi Malik protestaron contra el presidente de la Federación de Lucha Libre de la India, Brij Bhushan Sharan Singh, por un caso de acoso sexual. El 28 de abril, los luchadores acusaron a la policía de Delhi de cortar la electricidad en la zona de protesta y sus suministros de alimentos.
Biografía
nombre | Vinesh Phogat |
Nombre real | Vinesh Phogat |
Apodo | vinash |
profesión | actriz, modelo |
Fecha de nacimiento | 25 de agosto de 1994 |
Edad (a partir de 2023) | 29 |
signo del zodiaco | Virgo |
familia | Padre: Rajpal Singh Phogat (fallecido) Madre: Prem Lata Phogat Hermano: Harvinder Phogat Hermana: Priyanka Phogat (luchadora) Primos: Babita Kumari (Westler, prima), Ritu Phogat (luchadora, prima), Geeta Phogat (luchadora, prima) |
Estado civil | Casado (14 de diciembre de 2018) |
Asuntos/Novios | Somvir Rathee (luchador) |
marido | Somvir Rathee |
Niños | Aún actualizado |
Religión | hindú |
Calificación educativa | Graduado |
Escuela | Escuela secundaria KCM Sr. Jhojhu Kalan, Haryana |
Colega | MDU, Rohtak, Haryana |
aficiones | Escuchar música, cantar, bailar, conducir, ir de compras |
Lugar de nacimiento | Balali, Haryana, India |
Ciudad natal | Balali, Haryana, India |
Ciudad Actual | Haryana, India |
Nacionalidad | indio |
Perfiles de redes sociales
Vinesh Phogat FACEBOOK
Vinesh Phogat INSTAGRAM
Datos interesantes
- Es hija del hermano menor del ex luchador Mahavir Singh Phogat, Rajpal, y prima de los luchadores Geeta Phogat y Babita Kumari.
- Sus dos primas ganaron el oro en la categoría de 55 kg en los Juegos de la Commonwealth. Su prima, Ritu Phogat, también es luchadora de nivel internacional y ganó una medalla de oro en el Campeonato de Lucha Libre de la Commonwealth de 2016.
- Vinesh Phogat es un luchador exitoso en la India que juega en la categoría de 48 kg. En 2013, se convirtió en campeona de Commonwealth Wrestling en la categoría de 51 kg.
- Saltó a la fama tras ganar la medalla de oro en la categoría de 48 kg de estilo libre femenino en los Juegos de la Commonwealth de 2014 en Glasgow.
- Ese mismo año consiguió una medalla de bronce en los Juegos Asiáticos. En los Juegos Asiáticos de 2014, Vinesh Phogat consiguió la medalla de bronce.
- También ganó la medalla de plata en el Campeonato Asiático de 2015 que se celebró en Doha. También participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde solo pudo llegar a cuartos de final antes de estrellarse.
- Ganó la medalla de oro y la quinta medalla del país en los Juegos Asiáticos de 2018 al derrotar a la japonesa Yuki Irie en el partido por la medalla de oro de 50 kg de estilo libre femenino.
- Su cuenta de Instagram tiene más de 264.000 seguidores (a abril de 2023).
Partidos de Vinesh Phogat
Categoría 53Kg
peso | Jugadores | Partidos | resultado | resultado | cambiar |
---|---|---|---|---|---|
peso | Jugadores | Partidos | ganado | perdido | cambiar |
53 kilos | Pak Yong Mi | 3 | 3 | 0 | +3 |
53 kilos | Mayu Mukaida | 3 | 0 | 3 | -3 |
53 kilos | Pang Qianyu | 4 | 2 | 2 | 0 |
53 kilos | Alquiler Anual | 1 | 1 | 0 | +1 |
55 kilos | Zhang Qi | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Maria Prevolaraki | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Sofía Mattsson | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilogramos | Nina Hemmer | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilogramos | Iryna Husyak | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Julia Khalvadji | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Aktenge Keunimjaeva | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | tatyana amanzhol | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 kilos | Sara Hildebrandt | 2 | 2 | 0 | +2 |
53 kilos | Vanesa Kaladzinskaya | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 kilos | Juldiz Eshimova | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 kilogramos | Jessica Blaszka | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Luisa Valverde | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Yo Cin Chiu | 1 | 1 | 0 | +1 |
53 kilos | Natalia Malysheva | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 kilogramos | Amy Fearnside | 2 | 0 | 0 | +2 |
53 kilos | Yekaterina Poleshchuk | 2 | 2 | 0 | +2 |
Categoría 48Kg
peso | Jugadores | Partidos | resultado | resultado | cambiar |
---|---|---|---|---|---|
peso | Jugadores | Partidos | ganado | perdido | cambiar |
48 kilos | Yuki Irie | 3 | 2 | 1 | +1 |
48 kilogramos | Eri Tosaka | 2 | 0 | 2 | -2 |
48 kilos | Irie Nanami | 3 | 1 | 2 | -1 |
48 kilogramos | Erdenesukh, Narangerel | 2 | 1 | 1 | 0 |
48 kilos | Dauletbike Yakhshimuratova | 4 | 4 | 0 | +4 |
48 kilos | Byambazaya Tsogtbaatar | 2 | 2 | 0 | +2 |
48 kilos | Lee yo-mi | 2 | 1 | 1 | 0 |
48 kilogramos | Kim Hyung Joo | 2 | 2 | 0 | +2 |
48 kilos | Iwona Matkowska | 1 | 1 | 0 | +1 |
48 kilos | Evin Demirhan | 1 | 1 | 0 | +1 |
48 kilos | Oksana Livach | 1 | 1 | 0 | +1 |
48 kilos | Alina Vuc | 1 | 1 | 0 | +1 |
48 kilos | Natalia Pulkovska | 1 | 1 | 0 | +1 |
48 kilos | Victoria Antonio | 1 | 0 | 1 | -1 |
48 kilos | Chun Lei | 1 | 0 | 1 | -1 |
48 kilos | Kim Hyon-gyong | 1 | 0 | 1 | -1 |
Competicion internacional
Juegos Olímpicos de Verano
Año | competencia | Ubicación | un evento | Rango | Adversario | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Juegos Olímpicos de Verano de 2016 | Rio de Janeiro | Lucha libre en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 – Estilo libre femenino484848484848484848kgs | 10mo | Sun Yan (CHN) | Pérdida-01r=02 |
Campeonato mundial
Año | competencia | Ubicación | un evento | Rango | Adversario | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Campeonato Mundial de Lucha Libre 2019 | Nur-Sultán | 53 kilos | María Prevolaraki (GRE) | Ganar-04=01 | |
2017 | Campeonato Mundial de Lucha Libre 2017 | París | 48 kilogramos | 10mo | Victoria Antonio (Estados Unidos) | Pérdida-04=06F |
2015 | Campeonato Mundial de Lucha Libre 2015 | Las Vegas | 48 kilogramos | 22 | Kim Hyon-gyong (PRK) | Pérdida-04=08 |
2013 | Campeonato Mundial de Lucha Libre 2013 | budapest | 51 kilogramos | 10mo | Isabelle Sambou (SEN) | Pérdida-03=06 |
Juegos Asiáticos
Año | competencia | Ubicación | un evento | Rango | Adversario | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Juegos Asiáticos 2018 | Jacarta | 50 kilogramos | 1 | Yuki Irie (JPN) | Ganar-06=02 |
2014 | Juegos Asiáticos 2014 | Una pulgada | 48 kilos | 3 | Eri Tosaka|(JPN)|Erdenesükhiin Narangerel|(MGL) | Perder-04=06, Ganar-10=0 |
Juegos de la Commonwealth
Año | competencia | Ubicación | un evento | Rango | Adversario | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Juegos de la Commonwealth 2022 | Birmingham | 53 kilos | 1 | Samantha Stewart (CAN) | Gana 2-0 (VFA) |
2018 | Juegos de la Commonwealth 2018 | Costa Dorada | 50 kilogramos | 1 | Jessica MacDonald (CAN) | Ganar-13=03 |
2014 | Juegos de la Commonwealth 2014 | glasgow | 48 kilogramos | 1 | Yana Rattigan (ESP) | Ganar-11=08 |
Campeonato Asiático de Lucha Libre
Año | competencia | Ubicación | un evento | Rango | Adversario | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2021 | almatý | 53 kilos | 1 | Meng Hsuan (TPE) | ganar |
2020 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2020 | Nueva Delhi | 53 kilos | 3 | Mayu Mukaida (JPN) | pérdida |
2019 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2019 | Xi’an | 53 kilos | 3 | Mayu Mukaida (JPN) | pérdida |
2018 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2018 | Biskek | 50 kilogramos | 2 | Lei Chun (CHN) | pérdida |
2017 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2017 | Nueva Delhi | 55 kilos | 2 | Sae Nanjo (JPN) | pérdida |
2016 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2016 | Bangkok | 53 kilos | 3 | Pang Qianyu (CHN) | pérdida |
2015 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2015 | Doha | 48 kilos | 2 | Yuki Irie (JPN) | pérdida |
2013 | Campeonato Asiático de Lucha Libre 2013 | Nueva Delhi | 51 kilogramos | 3 | Liu Haiping (CHN) | pérdida |
Honores
- Mayor Dhyan Chand Khel Ratna: el honor deportivo más alto de la India, ganador en 2020.
- Premio Arjuna, ganador en 2016.
- Padma Shri, nominada 2018 de la Autoridad Deportiva de la India
Fotos
Echa un vistazo a las últimas fotografías de Vinesh Phogat,
Ver Galería 23 imágenes
Relacionado
Fuente: successacademy.edu.vn
Categorías: Biography